Tele Dizili Ring Çiviler; palet yapımı, tahta kasa kutular, sandık imalatı, genel inşaat uygulamaları ve mobilya sektörü, seperatör çakımı, kasalar için köşe galveniz sac çakımı v.b gibi işlerde kullanılır.
Dizim Şekli | Tele Dizili |
Dizme Açısı | 16° |
Malzeme | Standart Çelik |
Son İşlem | Parlak, Elektro, Galvanizli |
Form | Ring |
Kafa Şekli | Düz |
Uç Şekli | Elmas Uç, Küt Elmas Uç, Kör Uç |
KOD | ÇAP (d) | BOY (L) | KAFA ÇAPI (D) | KOLİ ÖLÇÜLERİ | ADET/RULO | RULO/KOLİ | ADET/KOLİ |
HR2232 | 2,2 | 32 | 5,20 | 400x325x190 | 350 | 50 | 17500 |
HR2235 | 2,2 | 35 | 5,20 | 400x325x170 | 350 | 40 | 14000 |
HR2238 | 2,2 | 38 | 5,20 | 400x325x183 | 350 | 40 | 14000 |
HR2240 | 2,2 | 40 | 5,20 | 400x325x183 | 350 | 40 | 14000 |
HR2245 | 2,2 | 45 | 5,20 | 400x325x205 | 350 | 40 | 14000 |
HR2250 | 2,2 | 50 | 5,20 | 400x325x170 | 350 | 30 | 10500 |
HR2255 | 2,2 | 55 | 5,20 | 400x325x183 | 350 | 30 | 10500 |
HR2332 | 2,3 | 32 | 5,50 | 400x325x190 | 300 | 50 | 10500 |
HR2335 | 2,3 | 35 | 5,50 | 400x325x170 | 300 | 40 | 12000 |
HR2338 | 2,3 | 38 | 5,50 | 400x325x183 | 300 | 40 | 12000 |
HR2340 | 2,3 | 40 | 5,50 | 400x325x183 | 300 | 40 | 12000 |
HR2345 | 2,3 | 45 | 5,50 | 400x325x205 | 300 | 40 | 12000 |
HR2350 | 2,3 | 50 | 5,50 | 400x325x170 | 300 | 30 | 9000 |
HR2355 | 2,3 | 55 | 5,50 | 400x325x183 | 300 | 30 | 9000 |
HR2357 | 2,3 | 57 | 5,50 | 400x325x190 | 300 | 30 | 9000 |
HR2360 | 2,3 | 60 | 5,50 | 400x325x190 | 300 | 30 | 9000 |
HR2530 | 2,5 | 30 | 6,20 | ||||
HR2535 | 2,5 | 35 | 6,20 | 400x325x170 | 300 | 40 | 12000 |
HR2540 | 2,5 | 40 | 6,20 | 400x325x183 | 300 | 40 | 12000 |
HR2545 | 2,5 | 45 | 6,20 | 400x325x205 | 300 | 40 | 12000 |
HR2550 | 2,5 | 50 | 6,20 | 400x325x170 | 300 | 30 | 9000 |
HR2555 | 2,5 | 55 | 6,20 | 400x325x183 | 300 | 30 | 9000 |
HR2560 | 2,5 | 60 | 6,20 | 400x325x190 | 300 | 30 | 9000 |
HR2565 | 2,5 | 65 | 6,20 | 400x325x205 | 300 | 30 | 9000 |
HR2570 | 2,5 | 70 | 6,20 | 400x325x225 | 300 | 30 | 9000 |
HR2575 | 2,5 | 75 | 6,20 | 400x325x160 | 300 | 20 | 6000 |
HR2580 | 2,5 | 80 | 6,20 | 400x325x170 | 300 | 20 | 6000 |
HR2835 | 2,8 | 35 | 7,20 | ||||
HR2837 | 2,8 | 37 | 7,20 | ||||
HR2840 | 2,8 | 40 | 7,20 | 400x325x183 | 250 | 40 | 10000 |
HR2845 | 2,8 | 45 | 7,20 | 400x325x205 | 250 | 40 | 10000 |
HR2850 | 2,8 | 50 | 7,20 | 400x325x170 | 250 | 30 | 7500 |
HR2855 | 2,8 | 55 | 7,20 | 400x325x183 | 250 | 30 | 7500 |
HR2860 | 2,8 | 60 | 7,20 | 400x325x190 | 250 | 30 | 7500 |
HR2870 | 2,8 | 70 | 7,20 | 400x325x225 | 250 | 30 | 7500 |
HR2880 | 2,8 | 80 | 7,20 | 400x325x170 | 250 | 20 | 5000 |
HR2890 | 2,8 | 90 | 7,20 | 400x325x190 | 250 | 20 | 5000 |
HR3160 | 3,1 | 60 | 7,20 | ||||
HR3170 | 3,1 | 70 | 7,20 | 400x325x225 | 200 | 30 | 6000 |
HR3175 | 3,1 | 75 | 7,20 | 400x325x160 | 200 | 20 | 4000 |
HR3180 | 3,1 | 80 | 7,20 | 400x325x170 | 200 | 20 | 4000 |
HR3185 | 3,1 | 85 | 7,20 | 400x325x183 | 200 | 20 | 4000 |
HR3190 | 3,1 | 90 | 7,20 | 400x325x190 | 200 | 20 | 4000 |
HR3550 | 3,5 | 50 | 8,00 | ||||
HR3570 | 3,5 | 70 | 8,00 | ||||
HR3590 | 3,5 | 90 | 8,00 |
Yaptığımız iş ile müşteri memnuniyetini ön plana çıkartıyoruz.
Tüm siparişlerinizi işinde uzman ekibimiz hazırlar ve teslim eder.
Global standartlara uygun ürettiğimiz ürünler ile işleriniz daha kolaylaşır.
En yeni teknolojileri takip ediyoruz kendimizi sürekli yeniliyoruz.
Bizimle iletişime geçerek ürünlerimiz hakkında detaylı bilgi ve teklif alabilirsiniz.
Size en iyi deneyimi sunmak için çerezleri kullanıyoruz, lütfen daha iyi bir deneyim için onayınızı verin
Onaylıyorum Görüntüle